소형 8점 Terminal
◆소형 8점 Terminal
I/O 점수 | 입출력 사양 |
방식 | 소비전류 (mA) |
접속 | 치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | |||||||
8 | - | DC입력 | NPN | 6 | 40 | 4선식(절연) | A | 15 | BL296SB-08F-20 | 오픈 |
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-20 | 오픈 | ||||
4 | 4 | DC입력/Tr출력 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-20 | 오픈 | |||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-20 | 오픈 | ||||
- | 8 | Tr출력 | NPN | 6 | 6 | BL296PB-08F-20 | 오픈 | |||
- | 8 | PNP | 6 | 6 | BL296PB-08FS-20 | 오픈 | ||||
ASLINKTERMINAL 소형 8점 Terminal 설치 전용 DIN레일 어댑터 (4대 장착용1개입) | ADP-96 | 오픈 | ||||||||
ASLINKTERMINAL일체형 소형8점 터미널 설치전용 어뎁터 (4대 장착용1개입) | ADP-96D | 오픈 |
◆접속 케이블
최소 굴곡 반경 | 케이블 길이 (mm) | 질량(g) | 형식 | 표준가격 (엔) |
---|---|---|---|---|
R12 | 21.7×215.2×8.6 | 11 | BL296-08-CN20 | 오픈 |
21.7×515.2×8.6 | 26 | BL296-08-CN50 | 오픈 | |
21.7×1015.2×8.6 | 50 | BL296-08-CN1K | 오픈 |
◆접속 Terminal
I/O 점수 | I/O측 접속 커넥터 |
치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | ||||||
8 | - | e-CON | A | 20 | BL296S-08-4 | 오픈 | |
4 | 4 | BL296X-08-4 | 오픈 | ||||
- | 8 | BL296P-08-4 | 오픈 | ||||
8 | - | JST XH 시리즈 | 18 | BL296S-08-9 | 오픈 | ||
4 | 4 | BL296X-08-9 | 오픈 | ||||
- | 8 | BL296P-08-9 | 오픈 | ||||
8 | - | Molex 5045 시리즈 | BL296S-08-10 | 오픈 | |||
4 | 4 | BL296X-08-10 | 오픈 | ||||
- | 8 | BL296P-08-10 | 오픈 | ||||
접속 Terminal 설치 전용 DIN레일 어댑터 (4세트입) | ADP-T96 | 오픈 | |||||
접속 터미널 설치전용 어뎁터 (4세트입) | ADP-T96D | 오픈 |
소형 8점 Terminal은 접속 케이블로 접속 Terminal이나 사용자의 오리지널 보드와 결합해서 사용합니다.
◆적합・준거규격
형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC |
---|---|---|---|---|
BL296SB-08F-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296SB-08FS-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296XB-08F-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296XB-08FS-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296PB-08F-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296PB-08FS-20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
ADP-96 | - | ○ | - | - |
ADP-96D | - | - | - | - |
BL296-08-CN20 | - | ○ | 10 | - |
BL296-08-CN50 | - | ○ | 10 | - |
BL296-08-CN1K | - | ○ | 10 | - |
BL296S-08-4 | - | ○ | e | - |
BL296X-08-4 | - | ○ | e | - |
BL296P-08-4 | - | ○ | e | - |
BL296S-08-9 | - | ○ | e | - |
BL296X-08-9 | - | ○ | e | - |
BL296P-08-9 | - | ○ | e | - |
BL296S-08-10 | - | ○ | e | - |
BL296X-08-10 | - | ○ | e | - |
BL296P-08-10 | - | ○ | e | - |
ADP-T96 | - | ○ | - | - |
ADP-T96D | - | - | - | - |
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오