M12/M12 케이블 타입 (IP67)
I/O 점수 | 입출력 사양 |
방식 | 소비전류 (mA) |
접속 | 치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | |||||||
2 | - | DC입력 | NPN | 3.4 | 11.2 | 4선식(절연) | A | 45 | BL287SB-02F-2D220 | 오픈 |
2 | - | PNP | 3.4 | 11.2 | BL287SB-02FS-2D220 | 오픈 | ||||
1 | 1 | DC입력/Tr출력 | NPN | 3.5 | 8.0 | BL287XB-02F-2D220 | 오픈 | |||
1 | 1 | PNP | 3.6 | 8.0 | BL287XB-02FS-2D220 | 오픈 | ||||
- | 2 | Tr출력 | NPN | 3.8 | 4.7 | BL287PB-02F-2D220 | 오픈 | |||
- | 2 | PNP | 3.8 | 4.7 | BL287PB-02FS-2D220 | 오픈 | ||||
ASLINKER 설치 전용 어댑터(4개입) | ADP-87 | 오픈 |
◆적합・준거규격
형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC |
---|---|---|---|---|
BL287SB-02F-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
BL287SB-02FS-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
BL287XB-02F-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
BL287XB-02FS-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
BL287PB-02F-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
BL287PB-02FS-2D220 | ○ | ○ | 10 | - |
ADP-87 | - | ○ | - | - |
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오