케이블 타입 (2선식)
I/O 점수 | 입출력 사양 |
방식 | 소비전류 (mA) |
접속 | 치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | |||||||
2 | - | DC입력 | NPN | 15.4 | - | 2선식(비절연) | A | 15 | B281SB-02U-CC20 | 오픈 |
2 | - | PNP | 13.5 | - | B281SB-02US-CC20 | 오픈 | ||||
1 | 1 | DC입력/Tr출력 | NPN | 10.5 | - | B281XB-02U-CC20 | 오픈 | |||
1 | 1 | PNP | 10.1 | - | B281XB-02US-CC20 | 오픈 | ||||
- | 2 | Tr출력 | NPN | 5.5 | - | B281PB-02U-CC20 | 오픈 | |||
- | 2 | PNP | 6.5 | - | B281PB-02US-CC20 | 오픈 | ||||
2선식ASLINKER설치 전용 어댑터 (4개입) | ADP-81 | 오픈 |
◆적합・준거규격
형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC |
---|---|---|---|---|
B281SB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
B281SB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 | - |
B281XB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
B281XB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 | - |
B281PB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 | ○ |
B281PB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 | - |
ADP-81 | - | ○ | - | - |
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오