소형 단자대 Terminal
I/O 점수 | 입출력 사양 |
방식 | 소비전류 (mA) |
접속 | 단자대 타입 |
치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | ||||||||
8 | - | DC입력 | NPN | 6 | 40 | 4선식(절연) | 표준 단자대 | A | 75 | BL296SB-08F | 오픈 |
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS | 오픈 | |||||
4 | 4 | DC입력/Tr출력 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F | 오픈 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS | 오픈 | |||||
- | 8 | Tr출력 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F | 오픈 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS | 오픈 | |||||
8 | - | DC입력 | NPN | 6 | 40 | 용수철식 단자대 | 70 | BL296SB-08F-3 | 오픈 | ||
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-3 | 오픈 | |||||
4 | 4 | DC입력/Tr출력 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-3 | 오픈 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-3 | 오픈 | |||||
- | 8 | Tr출력 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-3 | 오픈 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-3 | 오픈 | |||||
8 | - | DC입력 | NPN | 6 | 40 | Euro단자대 | 65 | BL296SB-08F-11 | 오픈 | ||
8 | - | PNP | 6 | 40 | BL296SB-08FS-11 | 오픈 | |||||
4 | 4 | DC입력/Tr출력 | NPN | 6 | 26 | BL296XB-08F-11 | 오픈 | ||||
4 | 4 | PNP | 6 | 26 | BL296XB-08FS-11 | 오픈 | |||||
- | 8 | Tr출력 | NPN | 6 | 10 | BL296PB-08F-11 | 오픈 | ||||
- | 8 | PNP | 6 | 10 | BL296PB-08FS-11 | 오픈 | |||||
ASLINKTERMINAL 소형 단자대 Terminal 설치 전용 DIN레일 어댑터 (1세트입) | ADP-108 | 오픈 |
◆적합・준거규격
형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC |
---|---|---|---|---|
BL296SB-08F | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296SB-08FS | ○ | ○ | 10 | - |
BL296XB-08F | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296XB-08FS | ○ | ○ | 10 | - |
BL296PB-08F | ○ | ○ | 10 | ○ |
BL296PB-08FS | ○ | ○ | 10 | - |
BL296SB-08F-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296SB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296XB-08F-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296XB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296PB-08F-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296PB-08FS-3 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296SB-08F-11 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296SB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296XB-08F-11 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296XB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296PB-08F-11 | ○ | ○ | 10 | - |
BL296PB-08FS-11 | ○ | ○ | 10 | - |
ADP-108 | - | ○ | - | - |
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오