气缸型
I/O点数 | 输出输入 规格 |
形式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
2 | - | 磁性 | 气缸 放大器中继型 |
8 | - | 2线式 (非绝缘) |
A | 45 | BM-C27-DM9-3012-5050 | 开放 |
2 | - | 磁性 | 气缸 放大器中继型 |
8 | - | 2线式 (非绝缘) |
A | 40 | BM-C27-DM9-50-5050 | 开放 |
1 | - | 磁性 | 气缸 | 13 | - | 2线式 (非绝缘) |
B | 16 | B285SB-01-1K1 | 开放 |
◆基准规格
型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
---|---|---|---|
BM-C27-DM9-3012-5050 | - | ○ | 10 |
BM-C27-DM9-50-5050 | - | ○ | 10 |
B285SB-01-1K1 | ○ | ○ | 10 |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询
※BM-C27-DM9-□□□□-5050的数据