MELSEC各系列用接口
◆MELSEC iQ-R AnyWireASLINK 主控装置
型号 | RJ51AW12AL | ||
---|---|---|---|
标准价格(¥) | 三菱电机销售 | ||
用户手册 | |||
CAD(平面图) | |||
对应CPU※ | |||
电源 | 电路:(从iQ-R总线侧供给) | 电压+5[V] ±5% 电流0.2[A]最大 | |
传送线驱动器: (供给正面板端子) |
电压 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) 脉动 0.5[V]p-p 最大 电流 0.1[A] (从站模块 连接128台时不包括负载电流) |
||
输出输入占有点数 | 32点(I/O分配 :智能32点) | ||
外形尺寸(mm) | 106.0(高)x27.8(宽)x124(深) | ||
重量 | 200g | ||
基准规格 | CE、RoHS、中国RoHS「15」、UL |
◆MELSEC-L AnyWireASLINK 主控装置
型号 | LJ51AW12AL | ||
---|---|---|---|
标准价格(¥) | 三菱电机销售 | ||
用户手册 | |||
CAD(平面图) | |||
对应CPU※ | |||
电源 | 电路:(从L总线侧供给) | 电压+5[V] ±5% 电流0.2[A]最大 | |
传送线驱动器: (供给正面板端子) |
电压 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) 脉动 0.5[V]p-p 最大 电流 0.1[A] (从站模块 连接128台时不包括负载电流) |
||
输出输入占有点数 | 32点(I/O分配 :智能32点) | ||
外形尺寸(mm) | 90.0(高)x28.5(宽)x104.5(深) | ||
重量 | 200g | ||
基准规格 | CE、RoHS、中国RoHS「15」、UL |
◆MELSEC-Q AnyWireASLINK 主控装置
型号 | QJ51AW12AL | ||
---|---|---|---|
标准价格(¥) | 三菱电机销售 | ||
用户手册 | |||
CAD(平面图) | |||
对应CPU※ | |||
电源 | 电路:(从Q总线侧供给) | 电压 +5[V] ±5% 电流 0.2[A]最大 | |
传送线驱动器: (供给正面板端子) |
电压 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) 脉动 0.5[V]p-p 最大 电流 0.1[A] (从站模块 连接128台时不包括负载电流) |
||
输出输入占有点数 | 32点(I/O分配 :智能32点) | ||
外形尺寸(mm) | 98.0(高)x27.4(宽)x100.0(深) | ||
重量 | 200g | ||
基准规格 | CE、RoHS、中国RoHS「15」、UL |
◆MELSEC iQ-F AnyWireASLINK 主控装置
型号 | FX5-ASL-M | ||
---|---|---|---|
标准价格(¥) | 三菱电机销售 | ||
用户手册 | |||
CAD(平面图) | |||
对应CPU※ | |||
电源 | 电路:(从增设电缆侧供给) | 电压 +5[V] 电流 0.2[A]最大 | |
传送线驱动器: (供给正面板端子) |
电压 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) 脉动 0.5[V]p-p 最大 电流 0.1[A] (从站模块 连接128台时不包括负载电流) |
||
输出输入占有点数 | 8点 | ||
外形尺寸(mm) | 90.0(高)x40.0(宽)x97.3(深) | ||
重量 | 200g | ||
基准规格 | CE、RoHS、中国RoHS「15」、UL |
◆MELSEC-F AnyWireASLINK 主控模块
型号 | FX3U-128ASL-M | ||
---|---|---|---|
标准价格(¥) | 三菱电机销售 | ||
用户手册 | |||
CAD(平面图) | |||
对应CPU※ | |||
电源 | 电路:(从增设电缆侧供给) | 电压 +5[V] 电流 0.13[A]最大 | |
传送线驱动器: (供给正面板端子) |
电压 DC24[V]+15~-10%(DC21.6~27.6[V]) 脉动 0.5[V]p-p 最大 电流 0.1[A] (从站模块 连接128台时不包括负载电流) |
||
输出输入占有点数 | 8点 | ||
外形尺寸(mm) | 90.0(高)x43.0(宽)x95.5(深) | ||
重量 | 200g | ||
基准规格 | CE、RoHS、中国RoHS「15」、UL |
※有关对应CPU的安装数以及其它限制事项,详细请确认三菱电机发行的各产品AnyWireASLINK主控装置用户手册。
※KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询