接近型
种类 | 检测 距离 |
外观 | 保护结构 | 型号 | 监视感 应水平 |
读出/写入 传感器 灵敏度 设定 |
无需 干扰 对策 |
RAS 功能 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内置放大器 | 标准型 | 0~1mm | IP67 | BS-K1117-M08-□□□□ | ○ | ○ | × | ○ | |
0~2mm | BS-K1117-M12-□□□□ | ||||||||
0~5mm | BS-K1117-M18-□□□□ | ||||||||
0~10mm | BS-K1117-M30-□□□□ | ||||||||
溅射对应型 | 0~2mm | IP67 | BS-K1117S-M12-□□□□ | ||||||
0~5mm | BS-K1117S-M18-□□□□ | ||||||||
0~10mm | BS-K1117S-M30-□□□□ | ||||||||
非屏蔽型 | 0~3.4mm | IP67 | BS-K1217-M08-□□□□ | ||||||
0~6.8mm | BS-K1217-M12-□□□□ | ||||||||
0~12mm | BS-K1217-M18-□□□□ | ||||||||
0~20mm | BS-K1217-M30-□□□□ | ||||||||
全不锈钢机身型 | 0~1.6mm | IP67 | BS-K1117M-M12-□□□□ | ||||||
0~3.8mm | BS-K1117M-M18-□□□□ | ||||||||
0~8mm | BS-K1117M-M30-□□□□ | ||||||||
药物对应 (氟树脂机身)型 |
0~2mm | IP67 公司内规格耐油※1 |
BS-K1117C-M12-□□□□ | ||||||
0~5mm | BS-K1117C-M18-□□□□ | ||||||||
0~10mm | BS-K1117C-M30-□□□□ | ||||||||
聚芳酯机身型 IP68 |
0~2mm | IP68 | BS-K1118-M12-□□□□ | ||||||
0~5mm | BS-K1118-M18-□□□□ | ||||||||
0~10mm | BS-K1118-M30-□□□□ | ||||||||
全金属检测型 | 0~2mm | IP67 | BS-K4117-M12-□□□□ | ||||||
0~5mm | BS-K4117-M18-□□□□ | ||||||||
0~10mm | BS-K4117-M30-□□□□ |
※1 采用公司内规定的油、切削油*对其耐油性进行了确认。该产品虽然表示不会因油而轻易损坏,但并非保证不会损坏。请不要在经常粘附飞溅物的位置或喷射流下处使用。
* 本公司规定的切削油非水溶性(YUSHIRON CUT KM557、KZ313S)、水溶性(YUSHIROKEN EC50、AP-EX-E7、FGS700)⋯ 在周围温度55℃状态下浸泡
* 本公司规定的润滑油(VELOCITY OIL No.3)⋯ 在周围温度55℃状态下浸泡