电缆型 (2线式)
I/O点数 | 入出力 规格 |
方式 | 消耗电流 (mA) |
连接 | 尺 寸 (mm) |
重 量 (g) |
型号 | 标准价格(¥) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 | |||||||
2 | - | DC输入 | NPN | 15.4 | - | 2线式(非绝缘) | A | 15 | B281SB-02U-CC20 | 开放 |
2 | - | PNP | 13.5 | - | B281SB-02US-CC20 | 开放 | ||||
1 | 1 | DC输入/Tr输出 | NPN | 10.5 | - | B281XB-02U-CC20 | 开放 | |||
1 | 1 | PNP | 10.1 | - | B281XB-02US-CC20 | 开放 | ||||
- | 2 | Tr输出 | NPN | 5.5 | - | B281PB-02U-CC20 | 开放 | |||
- | 2 | PNP | 6.5 | - | B281PB-02US-CC20 | 开放 | ||||
4线式ASLINKER安装专用适配器(4个装) | ADP-81 | 开放 |
◆基准规格
型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
---|---|---|---|
B281SB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 |
B281SB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 |
B281XB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 |
B281XB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 |
B281PB-02U-CC20 | ○ | ○ | 10 |
B281PB-02US-CC20 | ○ | ○ | 10 |
ADP-81 | - | ○ | - |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询