模拟输出装置 (带7段数码Ch间绝缘型)
I/O点数 | 输出输入规格 | 方式 | 种类 | 消耗电流(mA) | 连接 | 尺寸(mm) | 重量(g) | 型号 | 标准价格(¥) | 输入 | 输出 | 传送侧 | I/O侧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | 电流 | 0-20mA、4-20mA | 主机 | 3.18 | 56.67 | 4线式(绝缘) | A | 38 | LA-DA1AW | 开放 |
- | 16 | 子机 | 29 | LB-DA1AW | 开放 | ||||||
- | 16 | 电压 | 0-10V、0-5V、1-5V | 主机 | 34.02 | 38 | LA-DV1AW | 开放 | |||
- | 16 | 子机 | 29 | LB-DV1AW | 开放 |
◆基准规格
型号 | CE | RoHS | 中国RoHS |
---|---|---|---|
LA-DA1AW | - | ○ | 10 |
LB-DA1AW | - | ○ | 10 |
LA-DV1AW | - | ○ | 10 |
LB-DV1AW | - | ○ | 10 |
※UL,KC等上述以外的基准规格情况时还请咨询