接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 4/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | 4 |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 8/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | 8 |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | 4 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | Tr出力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | 8 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | Tr出力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 16/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | 16 |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 32/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | 32 |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/16 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | 16 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | Tr出力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/32 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | 32 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | Tr出力 |
方式 | PNP |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 16/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | G2R搭載型 |
デジタル入力 | 16 |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC24V |
方式 | リレー |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | 全点独立回路 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 6/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | コネクタタイプ |
デジタル入力 | 6 |
デジタル出力 | 4 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力/Tr出力 |
方式 | DC24V出力 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 2/2 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | ミニターミナル |
デジタル入力 | 2 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力/FET出力 |
方式 | DC24V出力 |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Bit-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 2/2 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | ミニターミナル |
デジタル入力 | 2 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | DC入力/FET出力 |
方式 | DC12V出力 |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 2/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | e-CON |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | マルチ入力 |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | 温湿度1chと汎用アナログ(マルチ入力2ch)切り替え可能 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 4/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | Euro端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 4 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 温度入力 |
方式 | PT100 |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | PT100 -20~200℃ |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 2/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | ミニターミナル |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 温度入力 |
方式 | サーミスタ |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | センサケーブル 3m×2付 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 1/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | センサ内蔵壁面取付 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 1 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CO2 |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | ボディ白 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 1/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | センサ内蔵壁面取付 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 1 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CO2 |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 | ボディ黒 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 4/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 4 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電流入力 |
方式 | 0~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 8/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 8 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電流入力 |
方式 | 0~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 4/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 4 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力 |
方式 | 1~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 8/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 8 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力 |
方式 | 1~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 4/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 4 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力 |
方式 | 0~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 8/0 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 8 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力 |
方式 | 0~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 4 |
入出力仕様 | 電流出力 |
方式 | 4~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 8 |
入出力仕様 | 電流出力 |
方式 | 4~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 4 |
入出力仕様 | 電流出力 |
方式 | 0~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 8 |
入出力仕様 | 電流出力 |
方式 | 0~20mA |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 4 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 1~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 8 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 1~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 4 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 0~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 8 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 0~5V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/4 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 4 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 0~10V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | 0/8 |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | 8 |
入出力仕様 | 電圧出力 |
方式 | 0~10V |
取扱説明書 / CAD | 取説 |
備考 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | コンセントバー |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:2ch |
方式 | 単相2線 100V |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 30A(15A2系統), 125V入力, 15A安全ブレーカ×2付 入力レンジ定格電圧/電流:AC100V/20A, コンセント6口×2 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | コンセントバー |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:2ch |
方式 | 単相2線 100V |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 30A(15A2系統), 125V入力, 15A安全ブレーカ×2付 入力レンジ定格電圧/電流:AC100V/20A, コンセント12口×2 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | コンセントバー |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:2ch |
方式 | 単相2線 200V |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 30A(15A2系統), 250V入力, 15A安全ブレーカ×2付 入力レンジ定格電圧/電流:AC200V/20A, コンセント6口×2 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | コンセントバー |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流2 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:2ch |
方式 | 単相2線 200V |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 30A(15A2系統), 250V入力, 15A安全ブレーカ×2付 入力レンジ定格電圧/電流:AC200V/20A, コンセント12口×2 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | プラグ式端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧1 電流4 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:1ch CT入力:4ch |
方式 | 単相2線 4回路 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 高機能, 外部分割型CT 入力レンジ定格電圧:AC110V,AC220V,AV440V 入力レンジ定格電流:5,50,60,100,200,400,600,1000A |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流7/14 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:7/14ch |
方式 | 三相3線 単相3線 単相2線 7回路 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 標準, 外部分割型CT 入力レンジ定格電圧:AC110V,AC220V(三相3線,単相2線)AC100~200V(単相3線) 入力レンジ定格電流:5,15,30,60,80,120,200,300,500,1000A |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流7/14 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:7/14ch |
方式 | 三相3線 単相3線 単相2線 7回路 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 高機能, 外部分割型CT 入力レンジ定格電圧:AC110V,AC220V(三相3線,単相2線) AC100~200V(単相3線) 入力レンジ定格電流:5,50,100,200,400,600A |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流14 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:14ch |
方式 | 単相2線 14回路 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 60A入力, 外部分割型CT 入力レンジ定格電圧:AC100V,AC200V 入力レンジ定格電流:60A(120,200,300,500,1000A) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電圧2 電流28 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | 電圧入力:2ch CT入力:28ch |
方式 | 単相2線 28回路 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 60A入力, 外部分割型CT 入力レンジ定格電圧:AC100V,AC200V 入力レンジ定格電流:60A(120,200,300,500,1000A) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | CT内蔵 Euro端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流8 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:8ch |
方式 | 交流電流 5A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 内部貫通型CT 入力レンジ定格電流:5A |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流16 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:16ch |
方式 | 交流電流 60A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 外部分割型CT 入力レンジ定格電流:60A(80,120,200,300,500,1000A) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流32 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:32ch |
方式 | 交流電流 60A |
取扱説明書 / CAD | CAD |
備考 | 外部分割型CT 入力レンジ定格電流:60A(80,120,200,300,500,1000A) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | 標準端子台 |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流32 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:32ch |
方式 | 直流電流 100A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 外部分割型CT 入力レンジ定格電流:100A(5,50,200,500A) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | コンセントボックス |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流1 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:1ch |
方式 | 単相100V 30A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 内部分割型CT 入力レンジ定格電流:30A(コンセントL5-30準拠品) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | コンセントボックス |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流1 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:1ch |
方式 | 単相200V 30A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 内部分割型CT 入力レンジ定格電流:30A(コンセントL6-30準拠品) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 不可 |
ターミナルタイプ | コンセントボックス |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | 電流1 |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | CT入力:1ch |
方式 | 三相200V 30A |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 内部分割型CT 入力レンジ定格電流:30A(コンセントL15-30準拠品) |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | マルチメータ |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | 共用 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | マルチメータ |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | 単相2線 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | マルチメータ |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | 単相3線 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | マルチメータ |
デジタル入力 | - |
デジタル出力 | - |
アナログ入力 | - |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | 三相3線 |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 端子台 |
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | 設定による |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 端子台 |
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | 設定による |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 端子台 |
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | 設定による |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |
接続 | Word-Bus |
---|---|
占有数 (入力/出力) | - |
CRC通信 | 可能 |
ターミナルタイプ | 端子台 |
デジタル入力 | 1 |
デジタル出力 | 2 |
アナログ入力 | 設定による |
アナログ出力 | - |
入出力仕様 | - |
方式 | - |
取扱説明書 / CAD | |
備考 | 仕様詳細はカタログもしくはプロダクトガイド参照ください。 |