실린더 타입
I/O 점수 | 입출력 사양 |
타입 | 소비전류 (mA) |
접속 | 치 수 (mm) |
질 량 (g) |
형식 | 표준가격 (엔) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 출력 | 전송측 | I/O측 | |||||||
2 | - | 자기 | 실린더 앰프 중계형 |
8 | - | 2선식 (비절연) |
A | 45 | BM-C27-DM9-3012-5050 | 오픈 |
2 | - | 자기 | 실린더 앰프 중계형 |
8 | - | 2선식 (비절연) |
A | 40 | BM-C27-DM9-50-5050 | 오픈 |
1 | - | 자기 | 실린더 앰프 중계형 |
13 | - | 2선식 (비절연) |
B | 16 | B285SB-01-1K1 | 오픈 |
◆적합・준거규격
형식 | CE | RoHS | 중국RoHS | KC |
---|---|---|---|---|
BM-C27-DM9-3012-5050 | - | ○ | 10 | - |
BM-C27-DM9-50-5050 | - | ○ | 10 | - |
B285SB-01-1K1 | ○ | ○ | 10 | ○ |
※UL등 상기이외의 경우・준거규격에 대해 문의주십시오
※BM-C27-DM9-□□□□-5050의 데이터입니다